| 1 | 「勝率90%」系ナンピン 改良版 第2話を見る | 約112万1千円 +12万1千円 |
| 2 | 「勝率90%」系ナンピン 素 第2話を見る | 約107万8千円 +7万8千円 |
| 3 | 「勝率90%」系ナンピン 損切りあり 第2話を見る | 約106万2千円 +6万2千円 |
| 4 | ゴールデンクロス 200日線+5/20 第1話を見る | 約100万3千円 +3千円 |
| 5 | ゴールデンクロス 50/200 第1話を見る | 約99万6千円 −4千円 |
| 6 | ゴールデンクロス 25/75 第1話を見る | 約98万4千円 −1万6千円 |
| 7 | ゴールデンクロス 5/20 第1話を見る | 約95万3千円 −4万7千円 |
※過去のデータでの検証結果です。手数料・スワップなどの条件は各回の動画をご覧ください。将来の利益を約束するものではありません。投資はご自身の判断でお願いします。